 
                             
                                         
                                         
                                        | KELURAHAN |   
                                                        Prabowo  Gibran |   
                                                        Ganjar  Mahfud |   
                                                        Anies  Muhaimin | 
|---|---|---|---|
| BOROKULON | 0 | 0 | 0 | 
| KLEDUNGKRADENAN | 0 | 0 | 0 | 
| KLEDUNG KARANGDALEM | 0 | 0 | 0 | 
| SEBOROKRAPYAK | 0 | 0 | 0 | 
| TRIWARNO | 0 | 0 | 0 | 
| BAJANGREJO | 0 | 0 | 0 | 
| BENCOREJO | 0 | 0 | 0 | 
| SUROREJO | 0 | 0 | 0 | 
| WANGUNREJO | 0 | 0 | 0 | 
| CENGKAWAKREJO | 0 | 0 | 0 | 
| POPONGAN | 0 | 0 | 0 | 
| BOROWETAN | 0 | 0 | 0 | 
| TEGALREJO | 0 | 0 | 0 | 
| BANYUURIP | 0 | 0 | 0 | 
| MALANGREJO | 0 | 0 | 0 | 
| TEGALKUNING | 0 | 0 | 0 | 
| KLIWONAN | 0 | 0 | 0 | 
| KERTOSONO | 0 | 0 | 0 | 
| TANJUNGANOM | 0 | 0 | 0 | 
| SAWIT | 0 | 0 | 0 | 
| SUMBERSARI | 0 | 0 | 0 | 
| PAKISREJO | 0 | 0 | 0 | 
| CANDINGASINAN | 0 | 0 | 0 | 
| SOKOWATEN | 0 | 0 | 0 | 
| GOLOK | 0 | 0 | 0 | 
| CANDISARI | 0 | 0 | 0 | 
| CONDONGSARI | 0 | 0 | 0 | 
